Größentabelle Thuono

Größentabelle Thuono

Thuono

KleidergrößeAlterGrößeBrustTaille Hüfte
0 5-6 116 cm 57-61 54-58 60-65
I 7-8 128 cm 61-67 58-61 65-72
II 9/10 140 cm 67-73 61-64 72-78
III 11/12 152 cm 73-79 64-67 78-84
IV 13/14 164 cm 79-85 67-70 84-90
KleidergrößeBrust (in cm)Taille (in cm)Hüfte (in cm)
XS  78 - 82 56 - 60 82 - 86
82 - 86 60 - 64 86 - 90
M   86 - 90 64 - 68 90 - 94
90 - 94 68 - 72 94 - 98
XL  94 - 99 72 - 76 98 - 102
XXL   99 - 104 76 - 81 102 - 107

 
 

  Alle Artikel von Thuono ansehen.