Größentabelle ProStyle
Größentabelle ProStyle Jacken
Kleider- größe | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel- länge |
---|---|---|---|---|
110 | 56-58 | 55-57 | 62 | 39 |
116 | 59-61 | 57-59 | 64 | 41,5 |
122 | 61-63 | 59-61 | 66 | 43,5 |
128 | 63-65 | 63-63 | 68 | 46 |
134 | 66-68 | 63-65 | 71 | 48 |
140 | 69-71 | 65-67 | 74 | 50 |
146 | 72-74 | 67-69 | 77 | 52,5 |
152 | 75-77 | 69-71 | 80 | 54,5 |
158 | 78-80 | 71-73 | 83 | 56,5 |
164 | 81-83 | 73-75 | 86 | 58 |
Größentabelle ProStyle Hosen
Kleider- größe | Taille | Hüfte | Beinlänge (Innenseite) |
---|---|---|---|
110 | 54,5 | 62 | 46 |
116 | 56 | 64 | 50 |
122 | 57,5 | 66 | 54 |
128 | 59 | 68 | 58 |
134 | 61,5 | 71 | 61 |
140 | 62 | 74 | 64 |
146 | 64 | 77 | 67 |
152 | 66 | 80 | 70 |
158 | 67,5 | 83 | 74 |
164 | 69 | 86 | 77 |
Alle Massangaben in Zentimeter.
Brust = breiteste Stelle der Brust
Taille = engster Punkt der Taille
Hüfte = breiteste Stelle der Hüfte